易商运费网青岛海运费查询频道,千家青岛物流公司在线提供最新青岛海运费船期。青岛到世界港口船期按照时间倒叙排列,如青岛海运费到期请联系我们的客服,获取最新青岛海运报价!

起运港---目的港----日期 班期 航程 20GP 40GP 40HQ
青岛QINGDAO→阿帕帕APAPA海运费(2021-02-19) 37DAYS 1512 2262 2262
青岛QINGDAO→哥德堡GOTHENBURG海运费(2021-02-19)一/二/三/四/五/ 电询days 600 1100 1100
青岛QINGDAO→利雅得RIYADH海运费(2021-02-19)一/二/三/四/五/ 电询days 300 500 500
青岛QINGDAO→维多利亚VITORIA海运费(2021-01-17)一/二/三/四/五/ 电询天 1600 1900 1900
青岛QINGDAO→特马TEMA海运费(2021-01-17)四/六 47DAYS 1870 2130 2130
青岛QINGDAO→罗索ROSEAU海运费(2021-01-11)一/三/日 30DAYS 1300 1600 1600
青岛QINGDAO→圣胡赛PUERTO QUETZAL海运费(2021-01-11)二/四/日 45DAYS 2200 3100 3100
青岛QINGDAO→哈瓦那HAVANA海运费(2021-01-11)一/二/三/四/五/ 电询days 1200 1500 1500
青岛QINGDAO→特马TEMA海运费(2021-01-11)一/二/三/四/五/ 电询days 2000 3800 3850
青岛QINGDAO→敦克尔克DUNKERQUE海运费(2021-01-11)一/二/三/四/五/ 电询DAYS 650 1200 1250
青岛QINGDAO→台中TAICHUNG海运费(2021-01-03)一/二/三/四/五/ 电询天 25 100 100
青岛QINGDAO→米兰MILAN海运费(2021-01-03)周一/周二/周三 29天 565 1015 1115
青岛QINGDAO→里斯本LISBON海运费(2021-01-03)一/二/三/四/五/ 电询天 700 800 800
青岛QINGDAO→特隆赫姆TRONDHEIM海运费(2021-01-03)一/二/三/四/五/ 电询天 600 1100 1100
青岛QINGDAO→明德卢MINDELO海运费(2021-01-03) 40天 2225 4100 4100
青岛QINGDAO→科伦坡COLOMBO海运费(2021-01-03)一/二/三/四/五/ 电询天 560 650 650
青岛QINGDAO→阿里卡ARICA海运费(2021-01-03) 18天 400 600 600
青岛QINGDAO→新普利茅斯NEW PLYMOUTH海运费(2021-01-03)一/二/三/四/五/ 电询天 850 1200 1200
青岛QINGDAO→亚喀巴AQABA海运费(2021-01-03)一/二/三/四/五/ 电询days 700 800 800
青岛QINGDAO→科隆COLON海运费(2020-12-31) 31days 3171 3920 3920

© Copyright 2016-2018 大连易橡网络技术有限公司. All Rights Reserved. (严禁抄袭、镜像本站).