最新海运费查询 查看更多

易商运费网国际海运费查询频道,千家物流公司在线提供海运报价服务,海量海运费7天24小时无休息提供空运海运报价服务。在线提供大连,天津,青岛,宁波,连云港,上海,厦门,广州,深圳到世界海运费查询和船期查询,欢迎各新老客户前来询价!

起运港---目的港 船公司 班期 航程 20GP 40GP 40HQ 发布时间
青岛→阿帕帕海运费 CMA 37DAYS 1512 2262 2262 2021-02-19
青岛→哥德堡海运费 MSK 一/二/三/四/五/ 电询days 600 1100 1100 2021-02-19
青岛→利雅得海运费 MSC 一/二/三/四/五/ 电询days 300 500 500 2021-02-19
青岛→维多利亚海运费 MSK 一/二/三/四/五/ 电询天 1600 1900 1900 2021-01-17
青岛→特马海运费 COSCO 四/六 47DAYS 1870 2130 2130 2021-01-17
青岛→罗索海运费 HPL 一/三/日 30DAYS 1300 1600 1600 2021-01-11
青岛→圣胡赛海运费 电询 二/四/日 45DAYS 2200 3100 3100 2021-01-11
青岛→哈瓦那海运费 MSK 一/二/三/四/五/ 电询days 1200 1500 1500 2021-01-11
青岛→特马海运费 HPL 一/二/三/四/五/ 电询days 2000 3800 3850 2021-01-11
青岛→敦克尔克海运费 电询 一/二/三/四/五/ 电询DAYS 650 1200 1250 2021-01-11
起运港---目的港 船公司 班期 航程 20GP 40GP 40HQ 发布时间
厦门→敖德萨海运费 MSK 32DAYS 1150 2050 2050 2021-02-19
厦门→阿姆巴利港海运费 电询 一/二/三/四/五/ 电询天 450 700 800 2021-02-19
厦门→亚喀巴海运费 UASC 27days 425 600 600 2021-01-17
厦门→阿治曼海运费 电询 21days 750 1450 1450 2021-01-11
厦门→多哈海运费 UASC 周五 30天 1560 2470 2470 2021-01-11
厦门→马朱罗海运费 电询 40天 5300 - - 2020-12-31
厦门→巴尔海运费 电询 40days 1200 2800 2800 2020-12-22
厦门→雅加达海运费 MSK 周一 11DAYS 350 400 400 2020-12-21
厦门→克莱佩达海运费 CMA 一/三/六 39days 1100 2100 2100 2020-12-19
厦门→巴尔的摩海运费 MSC 41天 3153 3958 4008 2020-12-15
起运港---目的港 船公司 班期 航程 20GP 40GP 40HQ 发布时间
大连→巴塔海运费 电询 一/二/三/四/五/ 电询天 125 125 125 2021-01-11
大连→雅加达海运费 CNC 11days -195 -390 -390 2021-01-03
大连→吉布提海运费 电询 三/五 31天 900 1300 1300 2021-01-03
大连→阿什杜德海运费 CMA 一/日 39DAYS 1150 2150 2150 2021-01-03
大连→仰光海运费 电询 一/三/五/日 22days 700 1000 1000 2020-12-31
大连→豪尔费坎海运费 CMA 24days 600 1000 1000 2020-12-29
大连→德班海运费 OOCL 32天 750 1400 1450 2020-12-21
大连→鲁伯特王子港海运费 MSK 17days 3500 4350 4350 2020-12-21
大连→利物浦海运费 CSCL 43DAYS 550 950 950 2020-12-19
大连→巴尔海运费 CSCL 41天 1000 1800 - 2020-12-19
起运港---目的港 船公司 班期 航程 20GP 40GP 40HQ 发布时间
天津→丹绒帕拉帕斯海运费 电询 一/二/三/四/五/ 电询DAYS 445 475 475 2021-02-19
天津→底特律海运费 ZIM 周六 25DAYS 1550 1900 1900 2021-02-19
天津→蒙格拉海运费 PIL 周二 31DAYS 1300 2000 2000 2021-02-19
天津→拉斯佩齐亚海运费 COSCO 一/二/三/四/五/ 电询DAYS 500 900 950 2021-02-19
天津→蒙特利尔海运费 MSK 一/二/三/四/五/ 电询天 2650 3310 3310 2021-02-19
天津→曼谷海运费 CMA 18天 300 400 400 2021-01-17
天津→鲁迪安娜海运费 EMI 周六 30DAYS 690 900 1065 2021-01-17
天津→乌姆卡斯尔海运费 CMA 周五 33天 1112 1562 1562 2021-01-17
天津→达卡海运费 SITC 四/五/六/日 22天 745 1170 1170 2021-01-17
天津→蒙德拉海运费 SAFMARINE 周二 28days 600 625 625 2021-01-17
起运港---目的港 船公司 班期 航程 20GP 40GP 40HQ 发布时间
上海→大阪海运费 csc 3DAYS 220 440 440 2021-02-19
上海→泗务海运费 EMC 15天 880 2010 2010 2021-02-19
上海→那瓦什瓦海运费 ZIM 周六 15days 165 145 145 2021-02-19
上海→苏瓦沛海运费 电询 一/二/三/四/五/ 电询DAYS 5462 6762 6762 2021-02-19
上海→四日海运费 CK 四/日 8days 225 450 450 2021-01-17
上海→斯法克斯海运费 电询 一/二/三/四/五/ 电询days 1600 3000 3000 2021-01-17
上海→巴生港海运费 EMC 一/三/五 13天 255 400 400 2021-01-17
上海→伊兹米特海运费 电询 一/二/三/四/五/ 电询DAYS 1400 2600 2600 2021-01-17
上海→敦贺海运费 CK 一/二/三/四/五/ 电询days 230 460 460 2021-01-17
上海→罗德城海运费 电询 一/二/三/四/五/ 电询DAYS 800 1200 1200 2021-01-17
起运港---目的港 船公司 班期 航程 20GP 40GP 40HQ 发布时间
宁波→林查班海运费 COSCO 一/三 12天 100 200 200 2021-02-19
宁波→马拉开波海运费 电询 一/二/三/四/五/ 电询days 1975 3470 3470 2021-01-17
宁波→新加坡海运费 HJS 电询天 1 1 1 2021-01-11
宁波→罗德城海运费 MSC 3天 5850 8800 8800 2021-01-03
宁波→布里奇顿海运费 电询 一/二/三/四/五/ 电询days 2100 2300 2300 2020-12-31
宁波→巴生港海运费 CMA 一/三/四/日 13days 220 310 310 2020-12-31
宁波→奥兰海运费 HMM 电询days 700 1400 1400 2020-12-31
宁波→圣乔治港海运费 HPL 一/三/日 30天 1300 1600 1600 2020-12-31
宁波→福斯海运费 电询 一/二/三/四/五/ 电询天 450 700 800 2020-12-29
宁波→卡萨布兰卡海运费 OOCL 15DAYS 1325 2630 2680 2020-12-29
起运港---目的港 船公司 班期 航程 20GP 40GP 40HQ 发布时间
广州→吉大港海运费 YML 30DAYS 775 895 895 2021-02-19
广州→拉萨罗卡德纳勒海运费 MSC 周一 25DAYS 370 420 420 2021-02-19
广州→伊万里海运费 MSK 周一 11DAYS 100 150 150 2021-02-19
广州→迈阿密海运费 HPL 一/二/三/四/五/ 电询DAYS 2110 2630 2630 2021-01-17
广州→西哈努克海运费 SITC 7天 410 570 570 2021-01-17
广州→布卡武海运费 电询 一/二/三/四/五/ 电询days 775 1350 1350 2021-01-11
广州→科托努海运费 COSCO 周三 25DAYS 1700 2630 2630 2021-01-03
广州→加德满都海运费 MSK 周一 11DAYS 450 850 850 2020-12-31
广州→突尼斯海运费 电询 31days 875 1725 1725 2020-12-31
广州→达拉斯海运费 MSC 周一 35days 3010 4050 4050 2020-12-29
起运港---目的港 船公司 班期 航程 20GP 40GP 40HQ 发布时间
深圳→科钦海运费 HPL 30days 425 545 545 2021-02-19
深圳→大阪海运费 TSL 周日 3days 40 60 60 2021-02-19
深圳→科尔特斯港海运费 MSC 周一 25天 2800 3850 3950 2021-01-17
深圳→坦帕海运费 ZIM 电询天 2505 3175 225 2021-01-17
深圳→西哈努克海运费 HAL 30天 225 495 495 2021-01-17
深圳→太子港海运费 OOCL 28days 2300 2900 2900 2021-01-11
深圳→达拉斯海运费 MSC 20DAYS 3145 3845 3845 2021-01-03
深圳→罗尼海运费 电询 一/二/三/四/五/ 电询天 825 1150 1150 2020-12-31
深圳→科尔特斯港海运费 电询 一/二/三/四/五/ 电询days 2100 2700 2800 2020-12-29
深圳→苏丹港海运费 UASC 电询天 1100 1950 1950 2020-12-22
实时海运费查询

在线提供大连,青岛,宁波,连云港,天津,厦门,广州,深圳,上海到世界港口海运费用实时查询。

海运报价快速准确

千家国际海运物流公司,7天24小时无休保证每一国际海运费用和船期快速送达到客户手中。

国际海运费全网最低

国内外数千家优质物流供应商在线海运报价支持,全网最低国际海运费用,准确船期查询。

国内主港海运费更新 数量 更新日期
青岛国际海运费运费表(QINGDAO) 共有6726运价 2021-02-19
天津国际海运费运费表(TIANJIN) 共有5951运价 2021-02-19
上海国际海运费运费表(SHANGHAI) 共有5901运价 2021-02-19
深圳国际海运费运费表(SHENZHEN) 共有3689运价 2021-02-19
广州国际海运费运费表(GUANGZHOU) 共有2883运价 2021-02-19
大连国际海运费运费表(DALIAN) 共有2408运价 2021-01-11
宁波国际海运费运费表(NINGBO) 共有2325运价 2021-02-19
厦门国际海运费运费表(XIAMEN) 共有1771运价 2021-02-19
国外港口海运费更新 数量 更新日期
利雅得海运费运价表(RIYADH) 共有119运价 2021-02-19
吉大港海运费运价表(CHITTAGONG) 共有240运价 2021-02-19
科钦海运费运价表(COCHIN) 共有104运价 2021-02-19
那瓦什瓦海运费运价表(NHAVA SHEVA) 共有178运价 2021-02-19
伊万里海运费运价表(IMARI) 共有25运价 2021-02-19
大阪海运费运价表(OSAKA) 共有66运价 2021-02-19
底特律海运费运价表(DETROIT,MI) 共有33运价 2021-02-19
丹绒帕拉帕斯海运费运价表(TANJUNG PELEPAS) 共有39运价 2021-02-19

© Copyright 2016-2018 大连易橡网络技术有限公司. All Rights Reserved. (严禁抄袭、镜像本站).