起运港---目的港 | 班期 | 航程 | +100 | +300 | +500 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
广州(CAN)→亨茨维尔(HSV) | 1,2,4,5,6,7 | 3-5天 | 25.3 | 24.8 | 23.8 | 2021-02-19 |
广州(CAN)→科隆(CGN) | 1,3,5 | 3天左右 | 36 | 35.5 | 33.5 | 2021-02-19 |
广州(CAN)→慕尼黑(MUC) | 1,2,3,4,5,6,7 | 7天左右 | 20.7 | 19.7 | 18.7 | 2021-02-19 |
广州(CAN)→莱比锡(LEJ) | 1,2,4,5,6,7 | 5天左右 | 0 | 0 | 24.8 | 2021-02-19 |
广州(CAN)→斯图加特(STR) | 1,2,3,4,5,6,7 | 5天左右 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-19 |
广州(CAN)→利雅得(RUH) | 1,2,3,4,5,6,7 | 3-4天左右 | 22.5 | 22 | 21.5 | 2021-01-17 |
广州(CAN)→凤凰城(PHX) | 1,5,7 | 3-4天 | 33 | 31.5 | 30 | 2021-01-17 |
广州(CAN)→柏林(TXL) | 1,2,3,4,5,6,7 | 3-4天左右 | 21 | 19.5 | 18 | 2021-01-17 |
广州(CAN)→克利夫兰(CLE) | 1,2,3,4,5,6,7 | 4-6天 | 26 | 25 | 24.5 | 2021-01-17 |
广州(CAN)→锡拉丘兹(SYR) | 1,2,3,4,5,6,7 | 5-7天 | 29 | 28.5 | 28 | 2021-01-17 |
广州(CAN)→曼彻斯特(MAN) | 1,2,3,4,5,6,7 | 3-5天左右 | 26 | 25 | 23.5 | 2021-01-17 |
广州(CAN)→圣路易(STL) | 1,2,3,4,5,6,7 | 4-6天 | 26 | 25.5 | 25 | 2021-01-17 |
广州(CAN)→阿达纳(ADA) | 1,3,5 | 3-5天左右 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 |
广州(CAN)→底特律(DTW) | 1,2,3,4,5,6,7 | 4-6天 | 26 | 25.5 | 25 | 2021-01-11 |
广州(CAN)→亚的斯亚贝巴(ADD) | 1,2,3,4,5,6,7 | 3-5天左右 | 30.3 | 28.3 | 26.8 | 2021-01-11 |
广州(CAN)→拉雷多(LRD) | 1,2,3,4,5,6,7 | 4-6天 | 33 | 32.5 | 32 | 2021-01-11 |
广州(CAN)→赫尔辛基(HEL) | 1,2,3,4,5,6,7 | 3-5天左右 | 24 | 22 | 20.5 | 2021-01-11 |
广州(CAN)→列克星敦(LEX) | 1,2,3,4,5,6,7 | 2-3天 | 31.1 | 30.6 | 30.1 | 2021-01-03 |
广州(CAN)→路易斯维尔(SDF) | 1,2,3,4,5,6,7 | 5-7天 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 |
广州(CAN)→梅里達(MID) | 1,2,3,4,5,6,7 | 5-7天 | 39 | 38.5 | 38 | 2021-01-03 |
易商运费网广州空运公司为您服务,在线为您提供广州国际空运运输细节咨询,以及广州空运价格在线查询服务,每天更新价格,7天24小时随时为您报价,欢迎您的垂询!
© Copyright 2016-2018 大连易橡网络技术有限公司. All Rights Reserved. (严禁抄袭、镜像本站).