起运港---目的港 班期 航程 +100 +300 +500 发布时间
深圳(SZX)→斯普林菲尔德(SGF)1,2,3,4,5,6,7 3-4天 34.3 33.8 33.3 2021-02-19
深圳(SZX)→赫尔辛基(HEL)1,2,3,4,5,6,7 7天左右 19.7 19.2 18.7 2021-02-19
深圳(SZX)→卢森堡(LUX)2,3,4,5,7 7天左右 24.1 23.6 17.4 2021-02-19
深圳(SZX)→圣安东尼奥(SAT)1,2,4,5,6,7 4-6天 34.5 33 32 2021-02-19
深圳(SZX)→芝加哥(ORD)1,2,3,4,5,6,7 2-3天 32.8 26.3 25.8 2021-02-19
深圳(SZX)→韦恩堡(FWA)1,3,5 3-5天 27.2 26.7 26.2 2021-02-19
深圳(SZX)→迈阿密(MIA)1,2,3,4,5,6,7 4-6天 24.5 24 23.5 2021-02-19
深圳(SZX)→丹佛(DEN)1,2,3,4,5,6,7 4-6天 0 25.2 23.7 2021-01-17
深圳(SZX)→罗马(ROM)1,3,4,5,7 2-3天左右 23.5 22.5 21.5 2021-01-17
深圳(SZX)→马那瓜(MGA)1,2,3,4,5,6,7 7天左右 41 35.5 33 2021-01-11
深圳(SZX)→纽约(JFK)1,2,3,4,5,6,7 4-6天 26.4 24.9 22.4 2021-01-11
深圳(SZX)→蒙特利尔(YUL)1,2,3,4,5,6,7 5-7天 31.4 30.4 29.4 2021-01-11
深圳(SZX)→莱比锡(LEJ)1,2,3,4,5,6,7 5天左右 0 0 23.2 2021-01-03
深圳(SZX)→哥本哈根(CPH)1,2,3,4,5,6,7 5天左右 0 0 26.7 2021-01-03
深圳(SZX)→尼斯(NCE)1,3,4,5,7 3-4天左右 0 25.5 24 2021-01-03
深圳(SZX)→格林维尔(GSP)1,2,3,4,5,6,7 4-6天 0 0 23.9 2021-01-03
深圳(SZX)→格罗宁根(GRQ)1,2,3,4,5,6,7 7天左右 19.7 18.7 17.7 2020-12-31
深圳(SZX)→圣安东尼奥(SAT)1,2,3,4,5,6,7 5-7天 0 0 0 2020-12-31
深圳(SZX)→蒙特利尔(YUL)1,2,4,5,6,7 4-6天 33.5 32 31 2020-12-31
深圳(SZX)→亚松森(ASU)2,3,4,5,7 7天左右 49.6 49.1 47.1 2020-12-31

深圳空运公司介绍

易商运费网深圳空运公司为您服务,在线为您提供深圳国际空运运输细节咨询,以及深圳空运价格在线查询服务,每天更新价格,7天24小时随时为您报价,欢迎您的垂询!

最新海运费

最新空运费

港口新闻

© Copyright 2016-2018 大连易橡网络技术有限公司. All Rights Reserved. (严禁抄袭、镜像本站).