起运港---目的港 | 班期 | 航程 | +100 | +300 | +500 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海(PVG)→加德满都(KTM) | 1,2,3,4,5,6,7, | 3-4天 | 12.5 | 12.5 | 12 | 2021-02-19 |
上海(PVG)→马德里(MAD) | 1,3,4,5,6,7 | 3-5天左右 | 0 | 24.7 | 24.7 | 2021-02-19 |
上海(PVG)→紐卡斯爾(NCL) | 2,3,4,5,6,7 | 4-5天 | 22 | 21.5 | 20.5 | 2021-02-19 |
上海(PVG)→萨拉戈萨(ZAZ) | 1 | 1天 | 22 | 22 | 21 | 2021-02-19 |
上海(PVG)→费城(PHL) | 2,5 | 3-5天 | 32 | 32 | 32 | 2021-02-19 |
上海(PVG)→萨克拉门托(SMF) | 1,2,3,4,5,6,7 | 3天 | 0 | 0 | 18.5 | 2021-02-19 |
上海(PVG)→罗利(RDU) | 1,3,4,5,6,7 | 3-5天 | 36.6 | 36.1 | 35.6 | 2021-02-19 |
上海(PVG)→蒙彼利埃(MPL) | 1,2,3,4,5,6,7 | 3-5天左右 | 25.5 | 25 | 24 | 2021-02-19 |
上海(PVG)→曼谷(BKK) | 1,2,3,4,5,6,7 | 预计1-2天天服务 | 12 | 12 | 11.3 | 2021-01-17 |
上海(PVG)→阿尔班尼(ALB) | 1,2,3,4,5,6,7 | 5天 | 0 | 31.5 | 30.5 | 2021-01-17 |
上海(PVG)→苏黎世(ZRH) | 3,5,7 | 4-6天 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-17 |
上海(PVG)→里斯本(LIS) | 1,2,3,4,5,6,7 | 3天左右 | 30.5 | 30.5 | 28 | 2021-01-17 |
上海(PVG)→波士顿(BOS) | 2,3,5,6,7 | 2-3天 | 37.5 | 37.5 | 37 | 2021-01-17 |
上海(PVG)→巴黎(CDG) | 1,2,3,4,5,6,7 | 2-3天 | 33 | 33 | 33 | 2021-01-17 |
上海(PVG)→亚特兰大(ATL) | 1,3,5,7 | 3-4天 | 0 | 0 | 27.5 | 2021-01-17 |
上海(PVG)→坦帕(TPA) | 2,5 | 3-5天 | 32 | 32 | 32 | 2021-01-17 |
上海(PVG)→内罗比(NBO) | 1,3 | 5-7天左右 | 28.5 | 26.8 | 24.5 | 2021-01-17 |
上海(PVG)→慕尼黑(MUC) | 1,2,3,4,5,6,7 | 5天左右 | 18.3 | 18.3 | 17.8 | 2021-01-11 |
上海(PVG)→洛杉矶(LAX) | 1,2,3,4,5,6,7 | 3天 | 0 | 0 | 15.5 | 2021-01-11 |
上海(PVG)→开罗(CAI) | 1,2,3,4,5,6,7 | 3天左右 | 19 | 19 | 17.5 | 2021-01-11 |
易商运费网上海空运公司为您服务,在线为您提供上海国际空运运输细节咨询,以及上海空运价格在线查询服务,每天更新价格,7天24小时随时为您报价,欢迎您的垂询!
© Copyright 2016-2018 大连易橡网络技术有限公司. All Rights Reserved. (严禁抄袭、镜像本站).