起运港---目的港 | 班期 | 航程 | +100 | +300 | +500 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京(PEK)→圣萨尔瓦多(SAL) | 1,2,3,4,5,6,7 | 7-10天 | 36 | 35 | 34 | 2021-01-17 |
北京(PEK)→蓬塔阿雷纳斯(PUQ) | 1,2,3,4,5,6,7 | 7-10天 | 47.5 | 46.5 | 45.5 | 2021-01-17 |
北京(PEK)→吉达(JED) | 1,2,3,4,5,6,7 | 3-4天左右 | 18.5 | 17.5 | 17 | 2021-01-17 |
北京(PEK)→圣迭戈(SAN) | 2,4,7 | 3-5天 | 19.5 | 19 | 18.5 | 2021-01-17 |
北京(PEK)→温哥华(YVR) | 1,2,3,4,5,6,7 | 4-6天 | 26 | 25 | 24 | 2021-01-17 |
北京(PEK)→里加(RIX) | 1,2,4,5,7 | 3-5天 | 25.8 | 24.8 | 23.8 | 2021-01-17 |
北京(PEK)→斯塔万格(SVG) | 1,2,3,4,5,6,7 | 5-7天左右 | 20 | 19 | 18 | 2021-01-17 |
北京(PEK)→圣保罗(VCP) | 1,2,3,4,5,6,7 | 7-10天 | 44 | 43 | 42 | 2021-01-17 |
北京(PEK)→赫尔辛基(HEL) | 1,2,3,4,5,6,7 | 3-5天左右 | 20 | 19 | 18 | 2021-01-17 |
北京(PEK)→紐卡斯爾(NCL) | 1,3,4,6,7 | 3天左右 | 19.5 | 19 | 18 | 2021-01-11 |
北京(PEK)→斯特拉斯堡(SXB) | 1,2,3,4,5,6,7 | 3-5天 | 22 | 22 | 22 | 2021-01-11 |
北京(PEK)→安特卫普(ANR) | 1,2,3,4,5,6,7 | 3-5天左右 | 19 | 18 | 17 | 2021-01-11 |
北京(PEK)→圣地亚哥(SCL) | 1,2,3,4,5,6,7 | 10天左右 | 43 | 31 | 27 | 2021-01-11 |
北京(PEK)→布灵顿(BRL) | 1,2,3,4,5,6,7 | 3-5天 | 0 | 0 | 20 | 2021-01-11 |
北京(PEK)→斯图加特(STR) | 1,2,3,4,5,6,7 | 3天左右 | 16 | 15 | 14.5 | 2021-01-11 |
北京(PEK)→阿克拉(ACC) | 1,2,3,4,5,6,7 | 5天左右 | 28.5 | 27.5 | 26.5 | 2021-01-11 |
北京(PEK)→佛罗伦斯(FLR) | 1,3,4,5,6,7 | 5-6天左右 | 0 | 0 | 21.5 | 2021-01-11 |
北京(PEK)→波尔多(BOD) | 1,2,3,4,5,6,7 | 3-5天 | 19.5 | 19 | 18.5 | 2021-01-11 |
北京(PEK)→布拉格(PRG) | 1,3,5,7 | 3-5天 | 13.5 | 13 | 12.5 | 2021-01-11 |
北京(PEK)→旧金山(SFO) | 1,3,5,6 | 3天左右 | 0 | 0 | 14.5 | 2021-01-11 |
易商运费网北京空运公司为您服务,在线为您提供北京国际空运运输细节咨询,以及北京空运价格在线查询服务,每天更新价格,7天24小时随时为您报价,欢迎您的垂询!
© Copyright 2016-2018 大连易橡网络技术有限公司. All Rights Reserved. (严禁抄袭、镜像本站).