起运港---目的港 | 班期 | 航程 | +100 | +300 | +500 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
杭州(HGH)→纽瓦克(EWR) | 1,3,5 | 3-4天左右 | 21 | 21 | 22 | 2021-01-17 |
杭州(HGH)→奧馬哈(OMA) | 1,3,5 | 3-4天左右 | 19 | 18 | 18 | 2021-01-17 |
杭州(HGH)→路易斯维尔(SDF) | 1,3,5 | 3-4天左右 | 24 | 23 | 23 | 2021-01-03 |
杭州(HGH)→凤凰城(PHX) | 1,3,5 | 3-4天左右 | 15 | 15 | 14 | 2021-01-03 |
杭州(HGH)→华盛顿(DCA) | 1,3,5 | 3-4天左右 | 17 | 17 | 16 | 2020-12-19 |
杭州(HGH)→奧馬哈(OMA) | 1,3,5 | 3-4天左右 | 16 | 15 | 15 | 2020-12-19 |
杭州(HGH)→威奇托(ICT) | 1,3,5 | 3-4天左右 | 24 | 23 | 23 | 2020-12-14 |
杭州(HGH)→亚特兰大(ATL) | 1,3,5 | 3-4天左右 | 24 | 24 | 23 | 2020-12-14 |
杭州(HGH)→夏洛特(CLT) | 1,3,5 | 3-4天左右 | 24 | 24 | 23 | 2020-12-14 |
杭州(HGH)→考爱岛(LIH) | 1,3,5 | 3-4天左右 | 21 | 20 | 22 | 2020-12-14 |
杭州(HGH)→纽瓦克(EWR) | 1,3,5 | 3-4天左右 | 21 | 21 | 22 | 2020-12-12 |
杭州(HGH)→波特兰(PDX) | 1,3,5 | 3-4天左右 | 23 | 22 | 23 | 2020-12-12 |
杭州(HGH)→匹茲堡(PIT) | 1,3,5 | 3-4天左右 | 24 | 24 | 23 | 2020-12-12 |
杭州(HGH)→克利夫兰(CLE) | 1,3,5 | 3-4天左右 | 19 | 18 | 18 | 2020-12-07 |
杭州(HGH)→丹佛(DEN) | 1,3,5 | 3-4天左右 | 14 | 14 | 12 | 2020-12-04 |
杭州(HGH)→凤凰城(PHX) | 1,3,5 | 3-4天左右 | 27 | 27 | 26 | 2020-12-04 |
杭州(HGH)→埃尔帕索(ELP) | 1,3,5 | 3-4天左右 | 24 | 23 | 23 | 2020-11-24 |
杭州(HGH)→里士满(RIC) | 1,3,5 | 3-4天左右 | 16 | 16 | 15 | 2020-11-24 |
杭州(HGH)→旧金山(SFO) | 1,3,5 | 1天 | 20 | 20 | 21 | 2020-11-16 |
杭州(HGH)→拉雷多(LRD) | 1,3,5 | 3-4天左右 | 24 | 23 | 23 | 2020-11-16 |
易商运费网杭州空运公司为您服务,在线为您提供杭州国际空运运输细节咨询,以及杭州空运价格在线查询服务,每天更新价格,7天24小时随时为您报价,欢迎您的垂询!
© Copyright 2016-2018 大连易橡网络技术有限公司. All Rights Reserved. (严禁抄袭、镜像本站).