起运港---目的港 | 班期 | 航程 | +100 | +300 | +500 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
广州(CAN)→维多利亚(VIX) | 1,2,3,4,5,6,7 | 5-7天 | 53.1 | 51.1 | 49.3 | 2020-05-31 |
广州(CAN)→维多利亚(VIX) | 1,2,3,4,5,6,7 | 5-7天 | 63.8 | 62.3 | 61.3 | 2020-04-10 |
广州(CAN)→维多利亚(VIX) | 1,2,3,4,5,6,7 | 5-7天 | 63.8 | 62.3 | 61.3 | 2019-04-16 |
广州(CAN)→维多利亚(VIX) | 1,2,3,4,5,6,7 | 7天左右 | 51.5 | 50.5 | 50 | 2018-10-10 |
广州(CAN)→维多利亚(VIX) | 1,2,4,5,6,7 | 5-7天 | 64.8 | 64.3 | 60.8 | 2018-10-07 |
广州(CAN)→维多利亚(VIX) | 1,2,3,4,5,6,7 | 7天左右 | 40.5 | 40 | 38.5 | 2018-09-04 |
广州(CAN)→维多利亚(VIX) | 1,2,4,5,6,7 | 5-7天 | 62.8 | 62.3 | 58.8 | 2018-05-29 |
广州(CAN)→维多利亚(VIX) | 1,2,3,4,5,6,7 | 5-7天 | 53.1 | 51.1 | 49.3 | 2017-09-28 |
广州(CAN)→维多利亚(VIX) | 1,2,3,4,5,6,7 | 5-7天 | 63.8 | 62.3 | 61.3 | 2017-08-20 |
© Copyright 2016-2018 大连易橡网络技术有限公司. All Rights Reserved. (严禁抄袭、镜像本站).