起运港---目的港 | 班期 | 航程 | +100 | +300 | +500 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
深圳(SZX)→马那瓜(MGA) | 1,2,3,4,5,6,7 | 7天左右 | 41 | 35.5 | 33 | 2021-01-11 |
深圳(SZX)→马那瓜(MGA) | 1,3,4,5,7 | 5-7天 | 42 | 41.5 | 40 | 2020-04-06 |
深圳(SZX)→马那瓜(MGA) | 2,3,4,5,7 | 7天左右 | 39.6 | 39.1 | 38.1 | 2019-11-02 |
深圳(SZX)→马那瓜(MGA) | 2,3,4,5,7 | 7天左右 | 32.1 | 31.6 | 30.6 | 2019-02-09 |
深圳(SZX)→马那瓜(MGA) | 1,3,4,5,7 | 5-7天 | 44 | 42.5 | 41 | 2018-12-02 |
深圳(SZX)→马那瓜(MGA) | 1,3,4,5,7 | 5-7天 | 37.5 | 37 | 36.5 | 2018-07-11 |
深圳(SZX)→马那瓜(MGA) | 1,3,4,5,7 | 5-7天 | 44 | 42.5 | 41 | 2018-04-01 |
深圳(SZX)→马那瓜(MGA) | 1,3,4,5,7 | 5-7天 | 42 | 41.5 | 40 | 2017-10-18 |
© Copyright 2016-2018 大连易橡网络技术有限公司. All Rights Reserved. (严禁抄袭、镜像本站).