起运港---目的港 | 班期 | 航程 | +100 | +300 | +500 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
深圳(SZX)→新德里(DEL) | 3,7 | 5天左右 | 12.3 | 11.8 | 10.8 | 2020-11-16 |
深圳(SZX)→新德里(DEL) | 3,7 | 5天左右 | 12.3 | 11.8 | 10.8 | 2020-08-23 |
深圳(SZX)→新德里(DEL) | 1,2,3,4,5,6,7 | 3-5天左右 | 27.5 | 27 | 24.5 | 2020-03-12 |
深圳(SZX)→新德里(DEL) | 1,3,4,5,7 | 3-4天左右 | 22 | 21.5 | 20 | 2020-03-03 |
深圳(SZX)→新德里(DEL) | 3,7 | 5天左右 | 11.5 | 11 | 10 | 2020-02-26 |
深圳(SZX)→新德里(DEL) | 1,2,3,4,5,6,7 | 3-4天左右 | 19 | 17.5 | 16 | 2020-01-23 |
深圳(SZX)→新德里(DEL) | 1,2,3,4,5,6,7 | 3-5天左右 | 18.5 | 18 | 16.5 | 2020-01-17 |
深圳(SZX)→新德里(DEL) | 1,2,3,4,5,6,7 | 3-5天左右 | 18.5 | 18 | 16.5 | 2019-07-27 |
深圳(SZX)→新德里(DEL) | 1,2,3,4,5,6,7 | 3天左右 | 18.5 | 17 | 15 | 2018-10-25 |
深圳(SZX)→新德里(DEL) | 1,2,3,4,5,6,7 | 3-5天左右 | 27.5 | 27 | 24.5 | 2018-07-07 |
深圳(SZX)→新德里(DEL) | 1,3,4,5,7 | 3-4天左右 | 22 | 21.5 | 20 | 2018-04-10 |
深圳(SZX)→新德里(DEL) | 1,2,3,4,5,6,7 | 3天左右 | 18.5 | 17 | 15 | 2018-03-11 |
深圳(SZX)→新德里(DEL) | 1,2,3,4,5,6,7 | 3-4天左右 | 19 | 17.5 | 16 | 2018-01-21 |
英迪拉·甘地国际机场(英文全称:Indira Gandhi International Airport,三字代码(IATA):DEL;四字代码(ICAO):VIDP)位于印度德里,但主要服务首都新德里,位于印度新德里以南23公里(14英里)。英迪拉·甘地国际机场是该国主要的航空港,也是南亚第二繁忙的空港。
© Copyright 2016-2018 大连易橡网络技术有限公司. All Rights Reserved. (严禁抄袭、镜像本站).