起运港---目的港 班期 航程 +100 +300 +500 发布时间
上海(PVG)→亚松森(ASU)1,3,4,5,6,7 7天左右 58.5 58.5 58.5 2020-05-27
上海(PVG)→亚松森(ASU)4,5,7 7天左右 45 45 44 2019-09-12
上海(PVG)→亚松森(ASU)1,2,3,4,5,6,7 7天左右 48.5 47 44.5 2019-04-21
上海(PVG)→亚松森(ASU)1,2,4,5,7 7-10天左右 46 46 45 2019-03-24
上海(PVG)→亚松森(ASU)4,5,7 7天左右 46 46 45 2018-07-11
上海(PVG)→亚松森(ASU)1,3,4,5,6,7 7天左右 51.5 51.5 50.5 2018-06-15
上海(PVG)→亚松森(ASU)1,2,3,4,5,6,7 4-6天 40.5 40.5 40 2018-05-08
上海(PVG)→亚松森(ASU)1,2,3,4,5,6,7 7天左右 50.5 50.5 48.5 2017-10-07
上海(PVG)→亚松森(ASU)1,2,3,4,5,6,7 4-6天 40.5 40.5 40 2017-05-25

© Copyright 2016-2018 大连易橡网络技术有限公司. All Rights Reserved. (严禁抄袭、镜像本站).