起运港---目的港 | 班期 | 航程 | +100 | +300 | +500 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京(PEK)→罗斯托夫(ROV) | 1,2,3,4,5,6,7 | 3-5天 | 35 | 23 | 22 | 2020-10-03 |
北京(PEK)→罗斯托夫(ROV) | 1,2,3,4,5,6,7 | 4-6天 | 36 | 24.5 | 24 | 2020-04-05 |
北京(PEK)→罗斯托夫(ROV) | 1,2,3,4,5,6,7 | 4-6天 | 36 | 24.5 | 24 | 2020-04-01 |
北京(PEK)→罗斯托夫(ROV) | 1,2,3,4,5,6,7 | 4-6天 | 36 | 24.5 | 24 | 2019-06-17 |
北京(PEK)→罗斯托夫(ROV) | 1,2,3,4,5,6,7 | 5天左右 | 33 | 32 | 32 | 2017-10-13 |
© Copyright 2016-2018 大连易橡网络技术有限公司. All Rights Reserved. (严禁抄袭、镜像本站).