起运港---目的港 | 班期 | 航程 | +100 | +300 | +500 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京(PEK)→维多利亚(VIX) | 1,2,3,4,5,6,7 | 7-10天 | 47 | 46 | 45 | 2021-02-19 |
北京(PEK)→维多利亚(VIX) | 1,2,3,4,5,6,7 | 7-10天 | 46.5 | 45.5 | 44.5 | 2020-11-06 |
北京(PEK)→维多利亚(VIX) | 1,2,3,4,5,6,7 | 7-10天 | 46 | 45 | 44 | 2020-08-28 |
北京(PEK)→维多利亚(VIX) | 1,2,3,4,5,6,7 | 7-10天 | 48.5 | 47.5 | 46.5 | 2020-08-21 |
北京(PEK)→维多利亚(VIX) | 1,2,3,4,5,6,7 | 7-10天 | 43 | 42 | 41 | 2020-04-19 |
北京(PEK)→维多利亚(VIX) | 3,4,5,6,7 | 7天左右 | 37.5 | 36.5 | 36.5 | 2020-04-16 |
北京(PEK)→维多利亚(VIX) | 1,2,3,4,5,6,7 | 7-10天 | 46 | 45 | 44 | 2020-04-12 |
北京(PEK)→维多利亚(VIX) | 1,2,3,4,5,6,7 | 7-10天 | 39.5 | 38.5 | 37.5 | 2020-02-21 |
北京(PEK)→维多利亚(VIX) | 1,2,3,4,5,6,7 | 7-10天 | 43 | 42 | 41 | 2019-10-30 |
北京(PEK)→维多利亚(VIX) | 1,2,3,4,5,6,7 | 7-10天 | 41.5 | 40.5 | 39.5 | 2019-08-25 |
北京(PEK)→维多利亚(VIX) | 3,5,7 | 5-7天左右 | 41 | 40 | 39 | 2019-08-16 |
北京(PEK)→维多利亚(VIX) | 1,2,3,4,5,6,7 | 7-10天 | 38.5 | 37.5 | 36.5 | 2019-07-26 |
北京(PEK)→维多利亚(VIX) | 1,2,3,4,5,6,7 | 7-10天 | 46 | 45 | 44 | 2019-06-10 |
北京(PEK)→维多利亚(VIX) | 3,4,5,6,7 | 7天左右 | 36.5 | 35.5 | 34.5 | 2019-06-09 |
北京(PEK)→维多利亚(VIX) | 1,2,3,4,5,6,7 | 7-10天 | 45 | 44 | 43 | 2019-03-14 |
北京(PEK)→维多利亚(VIX) | 3,5,6,7 | 7-10天 | 45 | 44 | 43 | 2019-01-23 |
北京(PEK)→维多利亚(VIX) | 1,2,3,4,5,6,7 | 7-10天 | 45.5 | 44.5 | 43.5 | 2018-12-17 |
北京(PEK)→维多利亚(VIX) | 1,2,3,4,5,6,7 | 7-10天 | 39.5 | 38.5 | 37.5 | 2018-12-03 |
北京(PEK)→维多利亚(VIX) | 1,2,3,4,5,6,7 | 7-10天 | 48 | 47 | 46 | 2018-11-15 |
北京(PEK)→维多利亚(VIX) | 1,2,3,4,5,6,7 | 7-10天 | 50 | 49 | 48 | 2018-10-21 |
© Copyright 2016-2018 大连易橡网络技术有限公司. All Rights Reserved. (严禁抄袭、镜像本站).