最新空运价格 查看更多

易商运费网国际空运价格查询频道,千家货代公司在线提供空运费用报价服务,7天24小时无休息提供空运价格报价服务。在线提供北京、上海、厦门、广州、深圳、大连、杭州到世界各空运港口空运价格查询,方便、快捷、准确,欢迎各新老客户前来询价!

起运港---目的港 航空公司 班期 航程 +100 +300 +500 +1000 发布时间
北京(PEK)→巴士拉(BSR) 阿联酋水晶航空(EY) 1,2,3,4,5,6,7 4-5天左右 44.5 41 41 40.5 2021-02-19
北京(PEK)→拉各斯(LOS) 土耳其航空(TK) 1,2,3,4,5,6,7 7天左右 43.7 32.7 20.5 19 2021-02-19
北京(PEK)→维也纳(VIE) 英国航空公司(BA) 1,2,3,4,5,6,7 3-5天 24 23.5 19.5 19.5 2021-02-19
北京(PEK)→维多利亚(VIX) 中国国际航空公司(CA) 1,2,3,4,5,6,7 7-10天 47 46 45 45 2021-02-19
北京(PEK)→瑞士巴赛尔/米卢斯(MLH) 荷兰皇家航空公司(KL) 1,2,3,4,5,6,7 3-5天左右 17.5 16.5 15.5 14.5 2021-02-19
北京(PEK)→贝尔法斯特(BFS) 中国南方航空公司(CZ) 1,2,3,4,5,6,7 3-5天 0 0 29 28.5 2021-02-19
起运港---目的港 航空公司 班期 航程 +100 +300 +500 +1000 发布时间
上海(PVG)→加德满都(KTM) 中国国际航空公司(CA) 1,2,3,4,5,6,7, 3-4天 12.5 12.5 12 11.5 2021-02-19
上海(PVG)→马德里(MAD) 中国南方航空公司(CZ) 1,3,4,5,6,7 3-5天左右 0 24.7 24.7 24.7 2021-02-19
上海(PVG)→紐卡斯爾(NCL) 中国东方航空公司(MU) 2,3,4,5,6,7 4-5天 22 21.5 20.5 19.5 2021-02-19
上海(PVG)→萨拉戈萨(ZAZ) 大桥航空(RU) 1 1天 22 22 21 21 2021-02-19
上海(PVG)→费城(PHL) 全日空航空有限公司(NH) 2,5 3-5天 32 32 32 32 2021-02-19
上海(PVG)→萨克拉门托(SMF) 中国东方航空公司(MU) 1,2,3,4,5,6,7 3天 0 0 18.5 18.5 2021-02-19
起运港---目的港 航空公司 班期 航程 +100 +300 +500 +1000 发布时间
深圳(SZX)→斯普林菲尔德(SGF) 大韩航空公司(KE) 1,2,3,4,5,6,7 3-4天 34.3 33.8 33.3 33.3 2021-02-19
深圳(SZX)→赫尔辛基(HEL) 中国东方航空公司(MU) 1,2,3,4,5,6,7 7天左右 19.7 19.2 18.7 18.7 2021-02-19
深圳(SZX)→卢森堡(LUX) UPS航空(5X) 2,3,4,5,7 7天左右 24.1 23.6 17.4 15 2021-02-19
深圳(SZX)→圣安东尼奥(SAT) 长荣航空股份有限公司(BR) 1,2,4,5,6,7 4-6天 34.5 33 32 31 2021-02-19
深圳(SZX)→芝加哥(ORD) 大韩航空公司(KE) 1,2,3,4,5,6,7 2-3天 32.8 26.3 25.8 25.8 2021-02-19
深圳(SZX)→韦恩堡(FWA) 厦门航空(MF) 1,3,5 3-5天 27.2 26.7 26.2 26.2 2021-02-19
起运港---目的港 航空公司 班期 航程 +100 +300 +500 +1000 发布时间
广州(CAN)→亨茨维尔(HSV) 中华航空公司(CI) 1,2,4,5,6,7 3-5天 25.3 24.8 23.8 22.8 2021-02-19
广州(CAN)→科隆(CGN) 阿联酋国际航空公司(EK) 1,3,5 3天左右 36 35.5 33.5 32.5 2021-02-19
广州(CAN)→慕尼黑(MUC) 中国东方航空公司(MU) 1,2,3,4,5,6,7 7天左右 20.7 19.7 18.7 18.7 2021-02-19
广州(CAN)→莱比锡(LEJ) 中华航空公司(CI) 1,2,4,5,6,7 5天左右 0 0 24.8 23.8 2021-02-19
广州(CAN)→斯图加特(STR) 韩亚航空公司(OZ) 1,2,3,4,5,6,7 5天左右 0 0 0 21 2021-02-19
广州(CAN)→利雅得(RUH) 大韩航空公司(KE) 1,2,3,4,5,6,7 3-4天左右 22.5 22 21.5 21.5 2021-01-17
起运港---目的港 航空公司 班期 航程 +100 +300 +500 +1000 发布时间
杭州(HGH)→纽瓦克(EWR) 美国联合航空公司(UA) 1,3,5 3-4天左右 21 21 22 21 2021-01-17
杭州(HGH)→奧馬哈(OMA) 美国联合航空公司(UA) 1,3,5 3-4天左右 19 18 18 17 2021-01-17
杭州(HGH)→路易斯维尔(SDF) 美国联合航空公司(UA) 1,3,5 3-4天左右 24 23 23 22 2021-01-03
杭州(HGH)→凤凰城(PHX) 美国联合航空公司(UA) 1,3,5 3-4天左右 15 15 14 14 2021-01-03
杭州(HGH)→华盛顿(DCA) 美国联合航空公司(UA) 1,3,5 3-4天左右 17 17 16 15 2020-12-19
杭州(HGH)→奧馬哈(OMA) 美国联合航空公司(UA) 1,3,5 3-4天左右 16 15 15 14 2020-12-19
空运价格实时查询

千家货代公司在线实时更新国际空运价格,在线客户7天24小时无休息在线提供空运报价服务。

空运报价快速准确

强大的国际空运报价团队,多部门团队协同报价,保证每一空运价格准确快速送达客户手中。

空运价格全网最低

国内外数千家优质物流供应商在线空运价格支持,全网最低国际空运价格,最高物流服务。

港口空运价格更新 数量 更新日期
上海国际空运价格表(PVG) 共有14083运价 2021-02-19
北京国际空运价格表(PEK) 共有13465运价 2021-02-19
广州国际空运价格表(CAN) 共有6999运价 2021-02-19
深圳国际空运价格表(SZX) 共有6011运价 2021-02-19
杭州国际空运价格表(HGH) 共有872运价 2021-01-17
港口空运价格更新 数量 更新日期
维也纳国际空运价格表(VIE) 共有271运价 2021-02-19
科隆国际空运价格表(CGN) 共有208运价 2021-02-19
莱比锡国际空运价格表(LEJ) 共有194运价 2021-02-19
慕尼黑国际空运价格表(MUC) 共有297运价 2021-02-19
马德里国际空运价格表(MAD) 共有226运价 2021-02-19

© Copyright 2016-2018 大连易橡网络技术有限公司. All Rights Reserved. (严禁抄袭、镜像本站).