海运费查询、海运报价

易商运费网是互联网+物流的海运费查询海运报价平台。突破国际海运信息不对称,7天24小时为广大的外贸公司提供大连、天津、青岛、宁波、连云港、上海、厦门、广州、深圳国际物流公司海运费查询和海运费报价服务。

为了客户能够持续稳定进行海运费在线查询,我们与国内多家知名国际物流公司合作,每日更新国内9大港口到世界3000多港口海运报价。由于世界港口海运费众多不能及时更新的,或者海运费过期的,您可以联系我们的客服给您最新的报价。

除此之外,易商运费网还给广大客户提供海运报关、商检、拖车、门到门等国际海运附加服务,做您省时、省心、省钱的物流好帮手。欢迎广大客户前来询价订舱。

国际海运费运价表 数量 更新日期
青岛海运费运价表(QINGDAO) 共有6726运价 2021-02-19
天津海运费运价表(TIANJIN) 共有5951运价 2021-02-19
上海海运费运价表(SHANGHAI) 共有5901运价 2021-02-19
深圳海运费运价表(SHENZHEN) 共有3689运价 2021-02-19
广州海运费运价表(GUANGZHOU) 共有2883运价 2021-02-19
大连海运费运价表(DALIAN) 共有2408运价 2021-01-11
宁波海运费运价表(NINGBO) 共有2325运价 2021-02-19
厦门海运费运价表(XIAMEN) 共有1771运价 2021-02-19
起运港---目的港 船公司 班期 航程 20GP 40GP 40HQ 发布时间
青岛→利雅得海运费 MSC 一/二/三/四/五/ 电询days 300 500 500 2021-02-19
青岛→哥德堡海运费 MSK 一/二/三/四/五/ 电询days 600 1100 1100 2021-02-19
青岛→阿帕帕海运费 CMA 37DAYS 1512 2262 2262 2021-02-19
青岛→特马海运费 COSCO 四/六 47DAYS 1870 2130 2130 2021-01-17
青岛→维多利亚海运费 MSK 一/二/三/四/五/ 电询天 1600 1900 1900 2021-01-17
青岛→敦克尔克海运费 电询 一/二/三/四/五/ 电询DAYS 650 1200 1250 2021-01-11
青岛→特马海运费 HPL 一/二/三/四/五/ 电询days 2000 3800 3850 2021-01-11
青岛→哈瓦那海运费 MSK 一/二/三/四/五/ 电询days 1200 1500 1500 2021-01-11
起运港---目的港 船公司 班期 航程 20GP 40GP 40HQ 发布时间
厦门→阿姆巴利港海运费 电询 一/二/三/四/五/ 电询天 450 700 800 2021-02-19
厦门→敖德萨海运费 MSK 32DAYS 1150 2050 2050 2021-02-19
厦门→亚喀巴海运费 UASC 27days 425 600 600 2021-01-17
厦门→多哈海运费 UASC 周五 30天 1560 2470 2470 2021-01-11
厦门→阿治曼海运费 电询 21days 750 1450 1450 2021-01-11
厦门→马朱罗海运费 电询 40天 5300 - - 2020-12-31
厦门→巴尔海运费 电询 40days 1200 2800 2800 2020-12-22
厦门→雅加达海运费 MSK 周一 11DAYS 350 400 400 2020-12-21
起运港---目的港 船公司 班期 航程 20GP 40GP 40HQ 发布时间
大连→巴塔海运费 电询 一/二/三/四/五/ 电询天 125 125 125 2021-01-11
大连→阿什杜德海运费 CMA 一/日 39DAYS 1150 2150 2150 2021-01-03
大连→吉布提海运费 电询 三/五 31天 900 1300 1300 2021-01-03
大连→雅加达海运费 CNC 11days -195 -390 -390 2021-01-03
大连→仰光海运费 电询 一/三/五/日 22days 700 1000 1000 2020-12-31
大连→豪尔费坎海运费 CMA 24days 600 1000 1000 2020-12-29
大连→鲁伯特王子港海运费 MSK 17days 3500 4350 4350 2020-12-21
大连→德班海运费 OOCL 32天 750 1400 1450 2020-12-21
起运港---目的港 船公司 班期 航程 20GP 40GP 40HQ 发布时间
天津→蒙特利尔海运费 MSK 一/二/三/四/五/ 电询天 2650 3310 3310 2021-02-19
天津→拉斯佩齐亚海运费 COSCO 一/二/三/四/五/ 电询DAYS 500 900 950 2021-02-19
天津→蒙格拉海运费 PIL 周二 31DAYS 1300 2000 2000 2021-02-19
天津→底特律海运费 ZIM 周六 25DAYS 1550 1900 1900 2021-02-19
天津→丹绒帕拉帕斯海运费 电询 一/二/三/四/五/ 电询DAYS 445 475 475 2021-02-19
天津→蒙德拉海运费 SAFMARINE 周二 28days 600 625 625 2021-01-17
天津→达卡海运费 SITC 四/五/六/日 22天 745 1170 1170 2021-01-17
天津→乌姆卡斯尔海运费 CMA 周五 33天 1112 1562 1562 2021-01-17
起运港---目的港 船公司 班期 航程 20GP 40GP 40HQ 发布时间
上海→苏瓦沛海运费 电询 一/二/三/四/五/ 电询DAYS 5462 6762 6762 2021-02-19
上海→那瓦什瓦海运费 ZIM 周六 15days 165 145 145 2021-02-19
上海→泗务海运费 EMC 15天 880 2010 2010 2021-02-19
上海→大阪海运费 csc 3DAYS 220 440 440 2021-02-19
上海→巴生港海运费 KMTC 7DAYS 470 940 940 2021-01-17
上海→马辰海运费 MSK 周一 11days 200 300 300 2021-01-17
上海→罗德城海运费 电询 一/二/三/四/五/ 电询DAYS 800 1200 1200 2021-01-17
上海→敦贺海运费 CK 一/二/三/四/五/ 电询days 230 460 460 2021-01-17
起运港---目的港 船公司 班期 航程 20GP 40GP 40HQ 发布时间
宁波→林查班海运费 COSCO 一/三 12天 100 200 200 2021-02-19
宁波→马拉开波海运费 电询 一/二/三/四/五/ 电询days 1975 3470 3470 2021-01-17
宁波→新加坡海运费 HJS 电询天 1 1 1 2021-01-11
宁波→罗德城海运费 MSC 3天 5850 8800 8800 2021-01-03
宁波→圣乔治港海运费 HPL 一/三/日 30天 1300 1600 1600 2020-12-31
宁波→奥兰海运费 HMM 电询days 700 1400 1400 2020-12-31
宁波→巴生港海运费 CMA 一/三/四/日 13days 220 310 310 2020-12-31
宁波→布里奇顿海运费 电询 一/二/三/四/五/ 电询days 2100 2300 2300 2020-12-31
起运港---目的港 船公司 班期 航程 20GP 40GP 40HQ 发布时间
广州→伊万里海运费 MSK 周一 11DAYS 100 150 150 2021-02-19
广州→拉萨罗卡德纳勒海运费 MSC 周一 25DAYS 370 420 420 2021-02-19
广州→吉大港海运费 YML 30DAYS 775 895 895 2021-02-19
广州→西哈努克海运费 SITC 7天 410 570 570 2021-01-17
广州→迈阿密海运费 HPL 一/二/三/四/五/ 电询DAYS 2110 2630 2630 2021-01-17
广州→布卡武海运费 电询 一/二/三/四/五/ 电询days 775 1350 1350 2021-01-11
广州→科托努海运费 COSCO 周三 25DAYS 1700 2630 2630 2021-01-03
广州→突尼斯海运费 电询 31days 875 1725 1725 2020-12-31
起运港---目的港 船公司 班期 航程 20GP 40GP 40HQ 发布时间
深圳→大阪海运费 TSL 周日 3days 40 60 60 2021-02-19
深圳→科钦海运费 HPL 30days 425 545 545 2021-02-19
深圳→西哈努克海运费 HAL 30天 225 495 495 2021-01-17
深圳→坦帕海运费 ZIM 电询天 2505 3175 225 2021-01-17
深圳→科尔特斯港海运费 MSC 周一 25天 2800 3850 3950 2021-01-17
深圳→太子港海运费 OOCL 28days 2300 2900 2900 2021-01-11
深圳→达拉斯海运费 MSC 20DAYS 3145 3845 3845 2021-01-03
深圳→罗尼海运费 电询 一/二/三/四/五/ 电询天 825 1150 1150 2020-12-31

国际空运价格查询

易商运费网国际空运价格查询频道,是联合大连,天津,青岛,厦门,广州,深圳,杭州,北京国际空运公司共同打造的国际空运价格在线查询平台,旨在为广大客户提供快速、准确、实时的国际空运运费查询服务。

目前已经集成了中国东方航空公司(MU)、大韩航空公司(KE)、菲律宾飞龙航空(Z2)、泰国亚洲航空(XJ) 、斯里兰卡航空公司(UL)、中国南方航空公司(CZ)、 泰国狮航(SL)、 国泰航空有限公司(CX)国际空运价格。

多家北京空运公司、广州国际空运、深圳国际空运、上海国际空运出口、杭州国际空运公司在线提供空运价格咨询和空运报价服务。为您节省成本、降低物流风险。

港口空运价格更新 数量 更新日期
上海国际空运运价表(PVG) 共有14083运价 2021-02-19
北京国际空运运价表(PEK) 共有13465运价 2021-02-19
广州国际空运运价表(CAN) 共有6999运价 2021-02-19
深圳国际空运运价表(SZX) 共有6011运价 2021-02-19
杭州国际空运运价表(HGH) 共有872运价 2021-01-17
起运港---目的港 航空公司 班期 航程 +100 +300 +500 +1000 发布时间
北京→巴士拉空运价格 阿联酋水晶航空(EY) 1,2,3,4,5,6,7 4-5天左右 44.5 41 41 40.5 2021-02-19
北京→拉各斯空运价格 土耳其航空(TK) 1,2,3,4,5,6,7 7天左右 43.7 32.7 20.5 19 2021-02-19
北京→维也纳空运价格 英国航空公司(BA) 1,2,3,4,5,6,7 3-5天 24 23.5 19.5 19.5 2021-02-19
北京→维多利亚空运价格 中国国际航空公司(CA) 1,2,3,4,5,6,7 7-10天 47 46 45 45 2021-02-19
北京→瑞士巴赛尔/米卢斯空运价格 荷兰皇家航空公司(KL) 1,2,3,4,5,6,7 3-5天左右 17.5 16.5 15.5 14.5 2021-02-19
北京→贝尔法斯特空运价格 中国南方航空公司(CZ) 1,2,3,4,5,6,7 3-5天 0 0 29 28.5 2021-02-19
北京→蒙巴萨空运价格 荷兰皇家航空公司(KL) 1,2,3,4,5,6,7 5天左右 70.6 57.6 57.6 57.6 2021-02-19
北京→米兰空运价格 荷兰皇家航空公司(KL) 1,2,3,4,5,6,7 3天左右 20 19 18 17 2021-02-19
起运港---目的港 航空公司 班期 航程 +100 +300 +500 +1000 发布时间
上海→加德满都空运价格 中国国际航空公司(CA) 1,2,3,4,5,6,7, 3-4天 12.5 12.5 12 11.5 2021-02-19
上海→马德里空运价格 中国南方航空公司(CZ) 1,3,4,5,6,7 3-5天左右 0 24.7 24.7 24.7 2021-02-19
上海→紐卡斯爾空运价格 中国东方航空公司(MU) 2,3,4,5,6,7 4-5天 22 21.5 20.5 19.5 2021-02-19
上海→萨拉戈萨空运价格 大桥航空(RU) 1 1天 22 22 21 21 2021-02-19
上海→费城空运价格 全日空航空有限公司(NH) 2,5 3-5天 32 32 32 32 2021-02-19
上海→萨克拉门托空运价格 中国东方航空公司(MU) 1,2,3,4,5,6,7 3天 0 0 18.5 18.5 2021-02-19
上海→罗利空运价格 中国南方航空公司(CZ) 1,3,4,5,6,7 3-5天 36.6 36.1 35.6 35.1 2021-02-19
上海→蒙彼利埃空运价格 英国航空公司(BA) 1,2,3,4,5,6,7 3-5天左右 25.5 25 24 24 2021-02-19
起运港---目的港 航空公司 班期 航程 +100 +300 +500 +1000 发布时间
深圳→斯普林菲尔德空运价格 大韩航空公司(KE) 1,2,3,4,5,6,7 3-4天 34.3 33.8 33.3 33.3 2021-02-19
深圳→赫尔辛基空运价格 中国东方航空公司(MU) 1,2,3,4,5,6,7 7天左右 19.7 19.2 18.7 18.7 2021-02-19
深圳→卢森堡空运价格 UPS航空(5X) 2,3,4,5,7 7天左右 24.1 23.6 17.4 15 2021-02-19
深圳→圣安东尼奥空运价格 长荣航空股份有限公司(BR) 1,2,4,5,6,7 4-6天 34.5 33 32 31 2021-02-19
深圳→芝加哥空运价格 大韩航空公司(KE) 1,2,3,4,5,6,7 2-3天 32.8 26.3 25.8 25.8 2021-02-19
深圳→韦恩堡空运价格 厦门航空(MF) 1,3,5 3-5天 27.2 26.7 26.2 26.2 2021-02-19
深圳→迈阿密空运价格 中国东方航空公司(MU) 1,2,3,4,5,6,7 4-6天 24.5 24 23.5 23.5 2021-02-19
深圳→丹佛空运价格 海南航空(HU) 1,2,3,4,5,6,7 4-6天 0 25.2 23.7 23.7 2021-01-17
起运港---目的港 航空公司 班期 航程 +100 +300 +500 +1000 发布时间
广州→亨茨维尔空运价格 中华航空公司(CI) 1,2,4,5,6,7 3-5天 25.3 24.8 23.8 22.8 2021-02-19
广州→科隆空运价格 阿联酋国际航空公司(EK) 1,3,5 3天左右 36 35.5 33.5 32.5 2021-02-19
广州→慕尼黑空运价格 中国东方航空公司(MU) 1,2,3,4,5,6,7 7天左右 20.7 19.7 18.7 18.7 2021-02-19
广州→莱比锡空运价格 中华航空公司(CI) 1,2,4,5,6,7 5天左右 0 0 24.8 23.8 2021-02-19
广州→斯图加特空运价格 韩亚航空公司(OZ) 1,2,3,4,5,6,7 5天左右 0 0 0 21 2021-02-19
广州→利雅得空运价格 大韩航空公司(KE) 1,2,3,4,5,6,7 3-4天左右 22.5 22 21.5 21.5 2021-01-17
广州→凤凰城空运价格 长荣航空股份有限公司(BR) 1,5,7 3-4天 33 31.5 30 29 2021-01-17
广州→柏林空运价格 海南航空(HU) 1,2,3,4,5,6,7 3-4天左右 21 19.5 18 18 2021-01-17
起运港---目的港 航空公司 班期 航程 +100 +300 +500 +1000 发布时间
杭州→纽瓦克空运价格 美国联合航空公司(UA) 1,3,5 3-4天左右 21 21 22 21 2021-01-17
杭州→奧馬哈空运价格 美国联合航空公司(UA) 1,3,5 3-4天左右 19 18 18 17 2021-01-17
杭州→路易斯维尔空运价格 美国联合航空公司(UA) 1,3,5 3-4天左右 24 23 23 22 2021-01-03
杭州→凤凰城空运价格 美国联合航空公司(UA) 1,3,5 3-4天左右 15 15 14 14 2021-01-03
杭州→华盛顿空运价格 美国联合航空公司(UA) 1,3,5 3-4天左右 17 17 16 15 2020-12-19
杭州→奧馬哈空运价格 美国联合航空公司(UA) 1,3,5 3-4天左右 16 15 15 14 2020-12-19
杭州→威奇托空运价格 美国联合航空公司(UA) 1,3,5 3-4天左右 24 23 23 22 2020-12-14
杭州→亚特兰大空运价格 美国联合航空公司(UA) 1,3,5 3-4天左右 24 24 23 22 2020-12-14

国际物流公司查询

易商运费网是专业的国际物流公司查询平台,可在线查询大连,天津,青岛,厦门,广州,深圳,杭州,北京国际物流公司发布的最新国际空运价格、国际海运费用、国际快递运费查询。所有国际物流公司可提供包括:报关、拖车、订舱、货物跟踪、清关、门到门等在内的物流附加服务。

海运和陆运国际物流公司已经覆盖了上海、北京、天津、广州、深圳、合肥、杭州、郑州、西安、临沂、温州、宁波、无锡、厦门、邯郸、成都、徐州、苏州、石家庄物流公司等国内地区,为广大客户提供最方便的就近国际物流运输。

国际空运公司覆盖大连、天津、北京、广州、深圳、上海、杭州空运公司等国际空运主要城市,提供方便快捷的国际空运进出口服务。

© Copyright 2016-2018 大连易橡网络技术有限公司. All Rights Reserved. (严禁抄袭、镜像本站).辽ICP备13010367号-1